놀라운 디올립스틱 , 놀라운 디올립스틱
페이지 정보
작성일 20-12-27 23:00
본문
#묻어나지않는립스틱 , #입생로랑 립스틱 , #샤넬 립스틱 , #mac 립스틱 , #립스틱 , #랑콤 립스틱 , #헤라 립스틱 , #명품 립스틱 , #맥립스틱 , #입생로랑 틴트 ,
![]() | 크리스챤 디올 루즈 디올 - 080 red smile 3.5g, 1개 35,170 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5 ) |
![]() | 디올 어딕트 스텔라 샤인 립스틱 3.2g, 753 포지티비티, 1개 33,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 20 ) |
![]() | 디올 루즈 디올, 999, 1개 42,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 72 ) |
![]() | 디올 어딕트 스텔라 샤인 립스틱 3.2g, 673 디올참, 1개 45,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 20 ) |
![]() | 디올 루즈디올 (사틴) 3.5gml 립스틱, 1개, 디올 미스 루즈 립스틱 3.5gml-567 45,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 디올 루즈 울트라 (선미 레드 립스틱)-999 립글로스, 디올 루즈 디올 울트라 루즈 (선미 레드 립스틱)-999, 1개 44,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 19 ) |
![]() | 유니클럽 블랙 스퀘어 립스틱 3.5g, M07 사틴, 1개 8,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 673 ) |
![]() | [멸치쇼핑]크리스챤 디올 루즈 디올 999, 상세페이지 참조, 상세페이지 참조 35,170 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 코스노리 글로우 터치 립스틱 3g, 11 아련한 안개꽃, 1개 8,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 240 ) |
![]() | 디올 루즈디올 3.5g #080, 단품, 단품 26,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 크리스챤 디올 루즈 디올 - 047 miss 3.5g, 1개 32,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 디올 어딕트 립글로우, 1, 1개 37,470 원 #상품정보 및 후기확인 ( 113 ) |
![]() | 크리스챤 디올 어딕트 립 글로우 - 008 울트라 핑크, 단품, 단품 27,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 디올 어딕트 스텔라 샤인 립스틱 3.2g, 536 럭키, 1개 45,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 20 ) |
![]() | 라르 샤이닝 글라스 립스틱 3.5g, 9아몬드베이지, 1개 8,370 원 #상품정보 및 후기확인 ( 566 ) |
![]() | 디올 어딕트 립스틱 3.5g, 967, 1개 36,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 8 ) |
![]() | 크리스챤 디올 루즈 디올 - 787 exuberant matte, 3.5g, 1개 36,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 디올 리픽 립스틱 3.5g, 5, 1개 40,630 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13 ) |
![]() | 레드쿠키 마시멜로 파우더 립스틱 3.5g, 1개, A3 네이처 벨르 8,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7 ) |

맥, 브랜드평판지수 상승하며 3개월 연속 '선두' 굳건히... 2020년 9월 립스틱 브랜드평판 1위
구찌, 급부상하며 '빅5'로 거듭나... 2020년 10월 립스틱 브랜드평판 5위
[빅데이터투데이] 립스틱 2020년 12월 브랜드평판 분석...1위 맥 립스틱, 2위 샤넬 립스틱, 3위 입생로랑 립스틱
[limited] 1년 중 딱 지금 구입할 수 있는 뷰티 브랜드의 홀리데이 에디션
디올, 커뮤니티지수 높지만 소통지수는 하락... 2020년 11월 립스틱 브랜드평판 4위
디올, 평판지수 하락에도 불구하고 순위 지켜내... 2020년 8월 립스틱 브랜드평판 4위
샤넬, 높은 참여지수로 브랜드 소비 높아 ... 2020년 11월 립스틱 브랜드평판 2위
랑콤, 평판지수 상승하며 '빅5' 안착... 2020년 11월 립스틱 브랜드평판 5위
립스틱 브랜드평판 12월 빅데이터 분석 1위는 맥 립스틱... 2위 샤넬 립스틱, 3위 입생로랑 립스틱 順
샤넬, 평판지수 상승하며 '선두' 도전에 박차 가해... 2020년 10월 립스틱 브랜드평판 2위
맥, 꾸준한 평판관리로 선두 지켜... 2020년 11월 립스틱 브랜드평판 1위
디올, 브랜드평판지수 회복에도 '빅3'와 격차 여전... 2020년 9월 립스틱 브랜드평판 4위
명품 '디올'이 직접 인스타에서 팔로우 했다는 '한국 여자 연예인 2명'
맥, 독보적인 참여지수 획득하며 파죽지세... 2020년 10월 립스틱 브랜드평판 1위
과감한 립스틱과 라이너